宝冶(长春)-长春南湖实验中学(初高中)项目-风口风阀静压箱询价

招标信息 2024-04-09   |  人围观

标签: 止回阀  传感器  调节阀  防火阀  吉林省 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

******通知书编码: *** ******通知书名称: 宝冶(长春)-******学(******)项目-****** 采购联系人: 高业聪
采购联系人电话: *** 采购联系人传真: None 采购联系人EMAIL: None
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 ******需求
0 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
1 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
2 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
3 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
4 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
5 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
6 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
7 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
8 止回阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
9 止回阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
10 压力传感器 26.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
11 压力传感器 28.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
12 手动多叶调节阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
13 手动多叶调节阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
14 手动多叶调节阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
15 手动多叶调节阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
16 手动多叶调节阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
17 手动多叶调节阀 22.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
18 单层百叶风口 8.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
19 单层百叶风口 24.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
20 单层百叶风口 90.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
21 单层百叶风口 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
22 单层百叶风口 5.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
23 单层百叶风口 90.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
24 单层百叶风口 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
25 单层百叶风口 10.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
26 单层百叶风口 6.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
27 单层百叶风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
28 单层百叶风口 4.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
29 单层百叶风口 12.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
30 单层百叶风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
31 单层百叶风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
32 单层百叶风口 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
33 单层百叶风口 14.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
34 单层百叶风口 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
35 单层百叶风口 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
36 单层百叶风口 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
37 防雨百叶风口 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
38 防雨百叶风口 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
39 防雨百叶风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
40 防雨百叶风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
41 防雨百叶风口 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
42 防雨百叶风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
43 防雨百叶风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
44 防雨百叶风口 4.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
45 防雨百叶风口 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
46 防雨百叶风口 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
47 防雨百叶风口 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
48 防雨百叶风口 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
49 防雨百叶风口 3.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
50 防雨百叶风口 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
51 消声静压箱 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
52 消声静压箱 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
53 70℃常开防火阀 4.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
54 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
55 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
56 70℃常开防火阀 3.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
57 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
58 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
59 70℃常开防火阀 3.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
60 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
61 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
62 70℃常开防火阀 4.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
63 70℃常开防火阀 ***.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
64 70℃常开防火阀 5.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
65 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
66 70℃常开防火阀 43.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
67 70℃常开防火阀 26.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
68 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
69 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
70 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
71 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
72 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
73 70℃常开防火阀 5.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
74 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
75 70℃常开防火阀 3.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
76 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
77 70℃常开防火阀 5.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
78 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
79 70℃常开防火阀 3.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
80 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
81 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
82 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
83 70℃常开防火阀 10.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
84 70℃常开防火阀 6.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
85 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
86 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
87 70℃常开防火阀 6.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
88 70℃常开防火阀 3.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
89 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
90 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
91 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
92 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
93 70℃常开防火阀 8.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
94 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
95 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
96 70℃常开防火阀 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
97 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
98 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
99 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 70℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 70℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动多叶调节阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动多叶调节阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动多叶调节阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动多叶调节阀 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 旋流风口 52.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 单层百叶排烟口 ***.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 单层百叶排烟口 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 单层百叶排烟口 6.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 正压送风口 12.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动正压送风口 13.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动常闭正压送风口 13.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动常闭正压送风口 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电加热段 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电加热段 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 4.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 3.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 16.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 3.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 6.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 5.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 2.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** 电动密闭保温阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动排烟阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动排烟阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动排烟阀 7.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动排烟阀 52.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动排烟阀 3.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动排烟阀 8.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 12.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 7.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 5.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 52.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 15.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 3.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动常闭排烟阀 4.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动常闭排烟阀 2.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** 电动常闭排烟阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-15 计件 ************ *** 宋春 网银
*** ***℃常开防火阀 1.0 0.13 ***-05-09 按实 ************ *** 宋春 网银

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载