保标招标 > 吉林招投标网 > 招标信息 > 长春分公司2024年度集采-网制品询价
长春分公司2024年度集采-网制品询价
招标信息
2024-04-28 | 人围观
标签:
******通知书编码: | *** | ******通知书名称: | ******司*********采-****** | 采购联系人: | 高业聪 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *** | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | ******需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 安全平网 | 平方米 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 涤纶P-0.8m*6m 阻燃 网目7cm;尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
1 | 防尘网 | 平方米 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
2 | 安全平网 | 平方米 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 1.2m*6m 8cm网孔 阻燃 重量≥1.5kg 涤纶高强丝;尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
3 | 安全平网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
4 | 安全平网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 4m*6m 8cm网孔 阻燃 重量≥6kg 涤纶高强丝;尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
5 | 安全平网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 1.8m*6m 8cm网孔 阻燃 重量≥2.5kg 涤纶高强丝;尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
6 | 安全平网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
7 | 安全平网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
8 | A******全立网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
9 | A******全立网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
10 | A******全立网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
11 | B******全立网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
12 | B******全立网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
13 | 水平网 | 张 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 1.2m*6m 8cm网孔 阻燃 重量≥1.5kg 丙纶高强丝;尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
14 | 防尘网 | 平方米 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
15 | 防尘网 | 平方米 | ***.0 | 0.13 | ***-05-12 | 尺检 ******************属项目指定位置 *** 高业聪 网银、电汇、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链融资(银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子银行承兑汇票的贴息及供应链融资的手续费均由乙方承担 ) |
更多内容请下载保标APP


