******街、******街等5************工程(一标段监理)******示表
项目名称 | ******街、******街等5************工程(一标段监理) | 项目编号 | THS***FJSZ*** | |||||||||||||||
******单位 | ******司 | ******地点 | 辉南经济开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | ****** | *** | |||||||||||
开标日期 | ***-03-04 13:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 园区、************工程及绿化 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ************司 | ******公用工程监理乙级 ******筑工程监理乙级 | 合格 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料需通过备案审核。 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ************司 | ******筑工程监理甲级、******公用工程监理甲级 | 合格 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料需通过备案审核。 | ***元 | |||||||||||||
第三名 | ******************司 | ******公用工程甲级 | 合格 | 与工程施工工期相对应,所有监理档案资料需通过备案审核。 | ***元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******示期 | ***年03月05日 至 ***年03月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******司 | 联系人 | 王莹 | 联系电话 | *** | ||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 周鹤 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
************门 | ******************心 | 联系人 | 付利 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 公主岭市 *** 年排(污)******施维护项目 | *** ******************设项目(二期) | ******************设项目 | ||||||||||||||
2 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******************司 | ************设工程之九监理 | ******工程监理 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ************司 | ******设项目(************设工程) | / | / | ||||||||||||||
3 | ******************司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ************司 | 徐海东 | / | 国家注册监理工程师 | *** | / | ||||||||||||
2 | ************司 | ****** | 工程师 | 国家注册监理工程师 | *** | / | ||||||||||||
3 | ******************司 | 曲志成 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | *** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************司 | 投标保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******主岭市工业街 8 号 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ************司 | 投标保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******街 ***号 18 栋 4 楼 *** 室 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ******************司 | 投标保函 | ******司长春瑞祥支行 | 长春市红旗街***号 | *** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 34.20 | ||||||||||||||||
2 | ************司 | 28.80 | ||||||||||||||||
3 | ******************司 | 24.40 | ||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


