长春市双阳城区如意湖片区开发基础设施建设项目(eod模式)生态环境治理工程临时电力工程中标候选人公示
******示表
项目名称 | ************设项目(EOD模式)生态环境治理工程临时电力工程 | 项目编号 | JLWS-***4ZB-*** | |||||||||||
******单位 | 长春市长发双阳投资控股(******)******司 | ******地点 | 长春市双阳区 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 类别 | 施工 | 建筑面积 | / | ****** (******) | ***.***万元 | |||||||
开标日期 | ***年04月08日09时00分 | 开标地点 | ************心(长春市南关区华新街***号)二楼***开标室 | |||||||||||
中标工程范围 | ************设项目(EOD模式)生态环境治理工程临时电力工程(详见工程量清单及图纸) | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | ****** (万元) | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | ******司 | 输变电工程专业承包叁级 | 合格 | ***4年04月20日至2024年05月20日 | ***.*** | 附件下载 | ||||||||
第二名 | ******司 | 输变电工程专业承包贰级 | 合格 | ***4年04月20日至2024年05月20日 | ***.*** | 附件下载 | ||||||||
第三名 | ******司 | 输变电工程专业承包贰级 | 合格 | ***4年04月20日至2024年05月20日 | ***.*** | 附件下载 | ||||||||
************成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
评审专业 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 | 机电工程 |
|
| |||||||
******示期 | ***年04月09日-***年04月12日 | |||||||||||||
联系方式 | 招 标 人 | 长春市长发双阳投资控股(******)******司 | 联系人 | 常姗姗 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 刘胜舜 | 联系电话 | *** | |||||||||
************门 | ************************室 | 联系人 | ******庆 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称
| ||||||||||
1 | ******司 | ******项目(A地块)电力工程施工 | ******街项目10KV及0.4KV用电工程 | / | ||||||||
2 | ******司 | ******************工程 | / | / | ||||||||
3 | ******司 | 长春市宽城区***************************十标段 | / | / | ||||||||
4 | ************司 | 长春市宽城区***************************九标段 | / | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | ******司 | 榆树市*********小型农田水利项目配电及机房工程 | ************校10KV************安装工程 | / | ||||||||
2 | ******司 | / | / | / | ||||||||
3 | ******司 | / | / | / | ||||||||
4 | ************司 | / | / | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分的获奖情况 | ||||||||
1 | ******司 | 邢颂 | 工程师 | 注册贰级******师 | 吉*** | / | ||||||
2 | ******司 | 刘志伟 | 工程师 | 注册贰级******师 | 吉*** | / | ||||||
3 | ******司 | 邹立影 | / | 吉*** | / | |||||||
4 | ************司 | 战金红 | / | 注册一级******师 | 吉*** | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | ******司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||
2 | ******司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||
3 | ******司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||
4 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||
续表
******有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | ******司 | 24.00 | 4 | ************司 | 21.60 | |
2 | ******司 | 23.80 |
|
|
| |
3 | ******司 | 21.80 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(************评审因素和评审标准的条款,******性内容、******有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
2 |
|
|
| |||
3 |
|
|
| |||
注:1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币万元。
更多内容请下载保标APP


