******市光荣路(站西街-民桥街)******网工程二标段******示表
项目名称 | ******市光荣路(站西街-民桥街)******网工程二标段 | 项目编号 | THS***FJSZ*** | |||||||||||||||
******单位 | ************************心 | ******地点 | ******市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | *** | ****** | *** | |||||||||||
开标日期 | ***-04-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 道路、给水、雨污水、电力和照明工程等 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ************************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 91日历天 | ***.93元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 91日历天 | ***.38元 | |||||||||||||
第三名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 91日历天 | ***.02元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******示期 | ***年04月15日 至 ***年04月17日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************************心 | 联系人 | 钱峰 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 周慧萍 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
************门 | ************************心 | 联系人 | 栾忠强 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************************司 | ************街(鸭江路-二股流河段)******网工程 | ******************设项目施工一标段 |
| ||||||||||||||
2 | ******************司 | ******安市 *** ******************设项目(施工)五标段:水岸江南、朝阳小区 | ************工程施工(一至六标段)三标段:利民小区、河东小区、沿江小区、******小区 |
| ||||||||||||||
3 | ************司 | ************设项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************************司 | ******望江楼、长川水电站(******理站)工程 | ************************项目(调整版)(二次) |
| ||||||||||||||
2 | ******************司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | ************司 | ************设项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ************************司 | 高博 | 工程师 | ******造师 | 吉 *** |
| ||||||||||||
2 | ******************司 | 赵宏扬 | 工程师 | ******造师 | 吉 *** |
| ||||||||||||
3 | ************司 | 温阳 | 工程师 | ******造师 | 吉*** |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ******************司 | 银行保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ************************司 | 28 | ||||||||||||||||
2 | ******************司 | 24.5 | ||||||||||||||||
3 | ************司 | 25.7 | ||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


