******新城电力线路迁改工程(管线排迁工程监理)第四标段******示表
项目名称 | ******新城电力线路迁改工程(管线排迁工程监理)第四标段 | 项目编号 | ZYZX-***-4 | ||||||||||||
******单位 | ************ | ******地点 | ******新城开发区 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | ****** | 折扣系数1 | ||||||||
开标日期 | ***3年04月11日9时00分 | 开标地点 | ************心(长春市南关区华新街 *** 号)217开标室 | ||||||||||||
中标工程范围 | ******新城土地收储(******线排迁工程)监理,************。 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 工期(交货期) | ******(元) | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | ************司 | 通信工程监理乙级 | 符合国家现行标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | ******设工程施工工期相对应,即***年04月25日至***年07月31日止,******阶段(如有)******有监理档案资料须通过备案审核。(施工工程延期,******期限顺延,费用不再增加)。 | 折扣系数95% | 64.42 | |||||||||
第二名 | ******************司 | 通信工程监理乙级 | 符合国家现行标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | ******设工程施工工期相对应,即***年04月25日至***年07月31日止,******阶段(如有)******有监理档案资料须通过备案审核。(施工工程延期,******期限顺延,费用不再增加)。 | 折扣系数94 % | 58.40 | |||||||||
第三名 | ******************司 | 通信工程监理乙级 | 符合国家现行标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | ******设工程施工工期相对应,即***年04月25日至***年07月31日止,******阶段(如有)******有监理档案资料须通过备案审核。(施工工程延期,******期限顺延,费用不再增加)。 | 折扣系数97 % | 57.65 | |||||||||
************成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||
注册执业资格 | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| ||||||||
评审专业 | ******价 | ******价 | ******工程 | ******工程 | 电气工程 |
|
| ||||||||
******示期 | ***年4月16日起至***年4月18日 | ||||||||||||||
联系方式
| 招标人 | ************ | 联系人 | 方传驰 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||
招标代理机构 | ************************司 | 联系人 | 王晓曼 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||
************门 | ****************** | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | ************司 | ******************************************项目 | 中韩(长春)******设项目监理 | ************至九台段、******设项目电力线路(10KV及以下)迁改工程(DL02标段) | ||||
2 | ******************司 | *** ******街小南屯东沟桥通信排迁工程 | *** 年净月区新城乙三路(东滨河路-******街),净月快速路第三批次一标段、三标段,新城乙一路(丁十五街-生态东街),生态西街(新城丙六路-新城乙二路)通信排迁工程 | / | ||||
3 | ******************司 | ******************************监理项目 | / | / | ||||
序号
| 投标人名称
| ******分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | ************司 | ******太阳能路灯工程 | 中韩(长春)******设项目监理 | 德惠市 *** ******供水保障工程(智能监控信息化平台项目)****** | ||||
2 | ******************司 | *** 年净月区新城乙三路(东滨河路-******街),净月快速路第三批次一标段、三标段,新城乙一路(丁十五街-生态东街),生态西街(新城丙六路-新城乙二路)通信排迁工程 | / | / | ||||
3 | ******************司 | ******线压力数据远传系统 | / | / | ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分的获奖情况 | ||||
1 | ************司 | 程淑荣 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** | / | ||
2 | ******************司 | 李明秋 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** | / | ||
3 | ******************司 | 王燕燕 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** | / | ||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | ************司 | 转账 | ************心(************心)吉林银行长春金恒支行 | 长春市南关区华新路***号一楼 | ***-*** | |||
2 | ******************司 | 转账 | ************心(************心)吉林银行长春金恒支行 | 长春市南关区华新路***号一楼 | ***-*** | |||
3 | ******************司 | 转账 | ************心(************心)吉林银行长春金恒支行 | 长春市南关区华新路***号一楼 | ***-*** | |||
续表
******有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | ************司 | 31.60 | 2 | ******************司 | 27.60 |
3 | ******************司 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(************评审因素和评审标准的条款,******性内容、******有问题等) | 备注 | ||
1 | / | / |
|
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


