******************设项目-监理******示表
项目名称 | ******************设项目-监理 | 项目编号 | SYS***FJSZ*** | |||||||||||||||||
******单位 | ****************** | ******地点 | 前郭县内 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | ***平方米 | ****** | ***元 | |||||||||||||
开标日期 | ***-04-22 13:30:00.0 | 开标地点 | 第 二 开 标 室 | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工阶段监理 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | ******等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | ******************司 | ******公用工程监理甲级 | 符合国家标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》的要求 | 监理合同生效之日起至***年12月31日 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||
第二名 | ************司 | ******公用工程监理甲级 | 符合国家标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》的要求 | 监理合同生效之日起至***年12月31日 | ***元 | |||||||||||||||
第三名 | ************司 | ****** | 符合国家标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》的要求 | 监理合同生效之日起至***年12月31日 | ***元 | |||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||||
******2 | 工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||
******4 | 工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||||
******示期 | ***年04月23日 至 ***年04月25日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****************** | 联系人 | 汤女士 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 刘先生 | 联系电话 | *** | |||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 贾先生 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | ******************司 | - | - | - | ||||||||||||||||
2 | ************司 | - | - | - | ||||||||||||||||
3 | ************司 | - | - | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | ******************司 | - | - | - | ||||||||||||||||
2 | ************司 | - | - | - | ||||||||||||||||
3 | ************司 | - | - | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | 代孝申 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** | - | ||||||||||||||
2 | ************司 | 李青云 | 工程师 | 注册监理 工程师 | *** | - | ||||||||||||||
3 | ************司 | 杨永强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | ******************司 | ******司保函 | 国融(吉林)******司 | 长春市南关区新里·******馆B区B10幢***号房 | ***-*** | |||||||||||||||
2 | ************司 | ******司保函 | ******司 | ******街华美春城B1号楼***室 | *** | |||||||||||||||
3 | ************司 | ******司保函 | ******司 | ******路复地净月国际A2幢 | ***-*** | |||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 34.30 | ||||||||||||||||||
2 | ************司 | 32.00 | ||||||||||||||||||
3 | ************司 | 31.50 | ||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
- 上一篇: 梨树县郭家店镇蔬菜村四社原天彤农资有限公司场院
- 下一篇: 洮南市黑水镇友好村册外地发包
更多内容请下载保标APP


