******(一期)******项目(十一标段)******示表
项目名称 | ******(一期)******项目(十一标段) | 项目编号 | ******施***-11 | |||||||||||||||
******单位 | ************司 | ******地点 | 延吉市内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | ****** | ***元 | |||||||||||
开标日期 | ***-05-10 | 开标地点 | ************心(延边朝鲜族自治州、************厅6楼开标二室) | |||||||||||||||
中标工程范围 | ******道工程等(详见工程量清单) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | ******等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包二级 | 合格 | ***年5月20日至***年8月30日,工期***日历天 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ************司 | ******公用工程施工总承包二级 | 合格 | ***年5月20日至***年8月30日,工期***日历天 | ***元 | |||||||||||||
第三名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包二级 | 合格 | ***年5月20日至***年8月30日,工期***日历天 | ***元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 | 无 | ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 | 无 | ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 | 无 | ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 | 无 | ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||
******5 | 高级工程师 | 无 | ******设-******工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
******示期 | ***年05月13日 至 ***年05月15日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 焦艳 李平 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
************门 | ************心 | 联系人 | 金明 安维 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | *********************设项目(一标段) | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | ************司 | ******街(******路-荣光路)、荣光路(******街- *** 国道)DN*** ******工程 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | ******************司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | ************司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | ******************司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******************司 | 衣真博 | 无 | ******造师 | 吉*** | 无 | ||||||||||||
2 | ************司 | 王鸿雁 | 无 | ******造师 | 吉*** | 无 | ||||||||||||
3 | ******************司 | 张赫 | 无 | ******造师 | 吉*** | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ************司 | ******司保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ******************司 | 银行保函 | ******司珠海分行 | ************道东*********厦首层B区及25- 26层 | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | 29.66 | ||||||||||||||||
2 | ************司 | 24.26 | ||||||||||||||||
3 | ******************司 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


