延吉市爱丹路、************工程(二标段)******示表
项目名称 | 延吉市爱丹路、************工程(二标段) | 项目编号 | ******施*** | |||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ************司 | ******地点 | 延吉市友谊路(光明街至太平街) | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | ****** | ***元 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年5月13日 | 开标地点 | ************心开标二室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 排水工程的施工。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | ******等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收规范合格标准 | ***年5月20日至***年12月30日,工期***日历天。 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收规范合格标准 | ***年5月20日至***年12月30日,工期***日历天。 | ***.08元 | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收规范合格标准 | ***年5月20日至***年12月30日,工期***日历天。 | ***.07元 | |||||||||||||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||||||||||||||
******示期 | ***年5月14日至***年5月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************司 | 联系人 | 温云雪 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 李海兰、蔡莹莹 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
************门 | ************心 | 联系人 | 金明、安唯 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 石家脑百花路南延道路工程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | ************工程(一期)三标段 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 庞锡辉 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 郝欢欢 | 工程师 | ******造师 | 豫*** | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 张荣博 | 工程师 | ******造师 | 辽*** | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 35.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 27.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 29.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


