*********施绿化彩化工程(七标段)******示表
项目名称 | *********施绿化彩化工程(七标段) | 项目编号 | CCS***FJSZ*** | |||||||||||||||
******单位 | ************ | ******地点 | 长春市朝阳区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | ****** | ***.13 | |||||||||||
开标日期 | ***-05-13 09:00:00.0 | 开标地点 | *** | |||||||||||||||
中标工程范围 | 绿化、彩化工程,具体工程量详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ************司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | ***年05月15日至06月14日,******30日历天 | ***.87元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ************司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | ***年05月15日至06月14日,******30日历天 | ***.05元 | |||||||||||||
第三名 | ************司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | ***年05月15日至06月14日,******30日历天 | ***.04元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 正高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******4 | 正高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||
******示期 | ***年05月14日 至 ***年05月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************ | 联系人 | 李航 | 联系电话 | *** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******司 | 联系人 | 李文琦、郝秀萌 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
************门 | ****************** | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 金色世界湾B区(富裕棚户区B-1地块)******区景观绿化工程 | ******绿化养护工程 |
| ||||||||||||||
2 | ************司 | ******学综合楼项目景观工程 | ************绿化、******施修缮工程合同 |
| ||||||||||||||
3 | ************司 | ************园区绿化工程 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 金色世界湾B区(富裕棚户区B-1地块)******区景观绿化工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | ************司 | / |
|
| ||||||||||||||
3 | ************司 | / |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ************司 | ******伟 | 高级工程师 | / | ***B*** |
| ||||||||||||
2 | ************司 | 梁岩 | 工程师 | / | ***C*** |
| ||||||||||||
3 | ************司 | 慕延超 | 工程师 | / | ***C*** |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************司 | 银行保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | 21.30 | ||||||||||||||||
2 | ************司 | 16.80 | ||||||||||||||||
3 | ************司 | 18.70 | ||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


