******铁立交桥(下穿涵洞)工程******示表
项目名称 | ******铁立交桥(下穿涵洞)工程 | 项目编号 | BCS***FJSZ*** | |||||||||||||||||||
******单位 | ************司 | ******地点 | 白城市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| ****** | *** | |||||||||||||||
开标日期 | ***-05-13 14:30:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | ******工程、道桥工程、道路工程、交通工程、铁路工程、******线工程、******线工程、电力工程、通信工程、信号工程以及配套相关内容,******内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | ***年5月20日至***年7月31日,*********日历天 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | ******司 | ******公用工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | ***年5月20日至***年7月31日,*********日历天 | ***元 | |||||||||||||||||
第三名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包叁级 | 符合国家现行相关规范合格标准 | ***年5月20日至***年7月31日,*********日历天 | ***元 | |||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||||||
******示期 | ***年05月14日 至 ***年05月16日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************司 | 联系人 | 张秀坤 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ******司 | 联系人 | 崔丹丹 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 张森 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ************司 | LXB供水阜新市配套工程一期工程—************供电线路穿越工程 | ******东南生态新城(C-27-01-01、D-10-02、D-13)************线工程—穿四梅铁路防护涵工程 | ******************工程 | ||||||||||||||||||
2 | ******司 | ******网工程 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | ************司 | ************设工程 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ************司 | LXB供水阜新市配套工程一期工程—************供电线路穿越工程 | ******东南生态新城(C-27-01-01、D-10-02、D-13)************线工程—穿四梅铁路防护涵工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | ******司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
3 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ************司 | 李琦、张玉柱 | 工程师 | ******造师、******造师 | 吉***、辽*** |
| ||||||||||||||||
2 | ******司 | 王成森、许雪茹 | / | ******造师、******造师 | 晋***、晋*** |
| ||||||||||||||||
3 | ************司 | 李俊芬、李卫东 | / | ******造师、******造师 | 辽 ***、辽*** |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ************司 | 保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||||||||||||||||
2 | ******司 | 保函 | ******司 | 吉林省长春市高新开发区卫星路以南,致远街以东盈泰国际1幢***、***、***号房 | *** | |||||||||||||||||
3 | ************司 | 保函 | ******司 | ******院以西、博才路以北、学苑街以东、博文路以南高新CBD-B区10#~14#、16#幢0单元***室 | ***-*** | |||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 26.67 | ||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 25.33 | ||||||||||||||||||||
3 | ************司 | |||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


