洮南经济开发区排水防涝提升工程项目******示表
项目名称 | 洮南经济开发区排水防涝提升工程项目 | 项目编号 | JLSDJ-***-***-1 | |||||||||||||||
******单位 | ******************司 | ******地点 | 洮南市规划一路(雨水一支线)和规划二路(雨水二支线)、万华地块以北区域内(雨水三支线) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 |
| ****** | ***.35元 | |||||||||||
开标日期 | ***-05-13 09:00:00.0 | 开标地点 | 代理机构开标一室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | ******内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年05月25日至***年10月31日 | ***.94元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | ************司 | 建筑工程施工总承包贰级、******公用工程施工总承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年05月25日至***年10月31日 | ***.1元 | |||||||||||||
第三名 | ************司 | 建筑工程施工总承包贰级、******公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级 | ******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年05月25日至***年10月31日 | ***.19元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类 | |||||||||||||||
******示期 | ***年05月14日 至 ***年05月17日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******************司 | 联系人 | 马文鑫 | 联系电话 | *** | ||||||||||||
招标代理机构 | ******司 | 联系人 | 张鑫 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
************门 | ******************室 | 联系人 | 王伟鉴 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | *********************设工程 | 中国洮南·***善行步道(二期)******项目 | 吉林省洮南市*********************设项目(十一标段) | ||||||||||||||
2 | ************司 | ************************项目(附属工程太阳能工程、供电电源工程)一标段一一附属工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | ************司 | ******省奖励资金项目 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | ************司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ************司 | 徐福彪 |
| ******造师 | 吉*** |
| ||||||||||||
2 | ************司 | 唐艳婷 |
| ******造师 | 吉*** |
| ||||||||||||
3 | ************司 | 杨磊 | 工程师 | ******造师 | 吉*** |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
2 | ************司 | 保函 | ******司 | ***************厦B座***A*** | ***-*** | |||||||||||||
3 | ************司 | 保函 | ******司 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路5************楼A座*** | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 23.8 | ||||||||||||||||
2 | ************司 | 19.4 | ||||||||||||||||
3 | ************司 | 18.8 | ||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


