************水综合利用工程项目投资人主体招标******示表
项目名称 | ************水综合利用工程项目投资人主体招标 | 项目编号 | SYS***FJSZ*** | |||||||||||||||||||
******单位 | ******************司 | ******地点 | 位于松原石化园区内,铁南路与新规划3******西北地块。 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | ****** | ******************费下浮率≥0%。 | |||||||||||||||
开标日期 | ***-05-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目合作期内,实施主体对整个项目的投融资、******、******,******司成立前的各项前期准备工作,******司负责项目的投融资、******、运营维护和移交等工作。合作期届满,******司将项目资产、权益、技术资料等移交给实施主体。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******************司(************司、************************司、******************司) | ******甲级、************甲级、******公用工程施工总承包特级 | 符合现行国家、******量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准,运营期:达到绩效考核合格标准 | 31年,******,******期1年,运营期30年。 | 1.9% | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | ************************司(******************司) | ******甲级、************甲级、******公用工程施工总承包特级 | 符合现行国家、******量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准;达到绩效考核合格标准。 | 31年,******,******期1年,运营期30年。 | 1.72% | |||||||||||||||||
第三名 | ******************司(******************司) | ******甲级、******************甲级、******公用工程施工总承包特级 | 符合现行国家、******量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准;达到绩效考核合格标准。 | 31年,******,******期1年,运营期30年。 | 3.5% | |||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价-******工程-建筑 | |||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价-******工程-建筑 | |||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | |||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-****** | |||||||||||||||||||
******示期 | ***年05月15日 至 ***年05月17日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******************司 | 联系人 | 张立雨 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 李静 | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||
************门 | ******局 | 联系人 | 刘芳兵 | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******************司(************司、************************司、******************司) | ************工程总承包等项目、******************************项目、******************************设施提升工程项目(EPC)工程总承包、******(重庆)******城北碚高新产业园综合开发PPP项目(一期) | ******************施工总承包项目、宣威市北盘江流域水环境综合整治PPP项目、徐州经济技术开发区水污染治理一期工程EPC项目一标段 | ******************二期工程、************生态环境综合治理工程PPP******资本方采购 | ||||||||||||||||||
2 | ************************司(******************司) | ******************计-采购-施工(EPC)工程总承包 | ******************计施工总承包 |
| ||||||||||||||||||
3 | ******************司(******************司) | ************再生水资源化利用项目(EPC) | ************网工程项目 | ******游汾河水系磁窑河(一级支流)交城段水污染治理及经济开发区(省级)中水回用工程勘察、****** | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******************司(************司、************************司、******************司) | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | ************************司(******************司) | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | ******************司(******************司) | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ******************司(************司、************************司、******************司) | 赵红红 | 高级工程师 | ************书 | 渝*** | / | ||||||||||||||||
2 | ************************司(******************司) | 温吉利 | 高级工程师 | ************书 | 津*** | / | ||||||||||||||||
3 | ******************司(******************司) | 魏杨敏 | 高级工程师 | ************书 | 甘*** | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司(************司、************************司、******************司) | 投标保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||
2 | ************************司(******************司) | 投标保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||
3 | ******************司(******************司) | 投标保函 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******************司(************司、************************司、******************司) | 43.87 | ||||||||||||||||||||
2 | ************************司(******************司) | 33.71 | ||||||||||||||||||||
3 | ******************司(******************司) | 33.51 | ||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


