******兴林加油站(******)-施工
******示表
项目名称 | ******兴林加油站(******)-施工 | 项目编号 | JLZC-***-08-15 | ||||||||||||||||||||||||
******单位 | ******府 | ******地点 | ****************** | ||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 67.16 | ****** | ***.*** | ||||||||||||||||||||
开标日期 | ***-09-13 09:30:00 | 开标地点 | 第一开标室 | ||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | ******67.16㎡******设站房、罩棚、罐区、围墙、8米高主标识及进出口灯箱、******等工程 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | ******设工程有限****** | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年09月30日-***年12月30日 | ***.02 | 附件下载 | |||||||||||||||||||||
第二名 | ************司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年09月30日-***年12月30日 | ***.2 | ||||||||||||||||||||||
第三名 | ************司 | 建筑工程施工总承包贰级;******公用工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包贰级 | 符合国家现行******量验收统一标准及相关标准的合格工程 | ***年09月30日-***年12月30日 | ***.92 | ||||||||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 | / | ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
******示期 | ***年09月15日 至 ***年09月17日 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******府 | 联系人 | 张连志 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 周英男 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||
************门 | ******************室 | 联系人 | 吴瑞林 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******设工程有限****** | ******设项目(一期) | ******心 | 通化县蓝莓产业园项目(施工) | |||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | ******************项目 | ******************项目 | - | |||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | ************设项目(施工) | - | - | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******设工程有限****** | ************************庄试点项目-抗联生活体验项目 | - | - | |||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
1 | ******设工程有限****** | 于慧 | 工程师 | 二************ | 吉*** | - | |||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 王茂生 | 工程师 | 二************ | 吉*** | - | |||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 张小华 | 工程师 | ************ | 吉*** | - | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******设工程有限****** | 保函 | ******司 | 长春市宽城区长江路开发区万龙15城A区二期A1#楼*** | - | ||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 保函 | ******司 | 长春市高新开发区飞跃路与开运街交汇伟业星城三期住宅小区32号楼***号 | - | ||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 保函 | ******司 | - | |||||||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ******设工程有限****** | 27.30 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 19.70 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 17.70 | |||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


