长春市双碳产业引导区(三区)************设工程-***年应急抢修工程二标段******示表
项目名称 | 长春市双碳产业引导区(三区)************设工程-***年应急抢修工程二标段 | 项目编号 | CCS***FJSZ*** | ||||||||||||||||||||
******单位 | ************司 | ******地点 | 长春市净月高新技术产业开发区 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | ****** | ***.74元 | ||||||||||||||||
开标日期 | ***-03-10 09:00:00 | 开标地点 | *** | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市双碳产业引导区(三区)************设工程-***年应急抢修工程二标段,具体内容详见工程量清单 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | ***年3月18日起至***年3月17日 | ***.2元 | 附件下载 | |||||||||||||||||
第二名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | ***年3月18日起至***年3月17日 | ***.18元 | ||||||||||||||||||
第三名 | ************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程 | ***年3月18日起至***年3月17日 | ***.59元 | ||||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
******1 | 正高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
******3 | 正高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
******4 | 正高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-道路工程 | ||||||||||||||||||||
******5 | 正高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程****** | ||||||||||||||||||||
******示期 | ***年03月11日 至 ***年03月13日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************司 | 联系人 | 陈莹 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 祝洪丹 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ******************司 | *********中修工程施工二标段 | ***************施项目(桥梁加固、维修工程)施工一标段 | ************************增效工程—*** 年市本级第一批工程总承包 | |||||||||||||||||||
2 | ******************司 | ***************旅游基础以工代赈工程 | ************路灯工程 | / | |||||||||||||||||||
3 | ************司 | 长春市双阳区乙二路周边路网道路排水工程-乙二路(铁东路-******路)施工 | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ******************司 | ******工程(西北环城路—******) | / | / | |||||||||||||||||||
2 | ******************司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
3 | ************司 | / | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 陈晓丹 | 高级工程师 | ******造师 | 吉*** | / | |||||||||||||||||
2 | ******************司 | 丁玉 | / | ******造师 | 吉 *** | / | |||||||||||||||||
3 | ************司 | 徐鹏 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||||||||||||
2 | ******************司 | ******司保函 | ******司 | ******路 | ***-*** | ||||||||||||||||||
************司 | ******司保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 24.00 | |||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 21.40 | |||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 23.00 | |||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


