标段编号:GLFJ***-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: ******法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,************************工程施工评标工作已经结束,************示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******************司 | ******************司 | ************司 | |
******及等级 | 施工总承包-******公用-******公用工程二级;施工总承包-******筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-******筑-建筑装修装饰二级;专业承包-******筑-钢结构工程二级;专业承包-******筑-特种专业工程不分等级 | 施工总承包-******筑-不分专业二级 | 施工总承包-******筑-建筑工程二级 | |
******(元) | ***.14 | ***.44 | ***.16 | |
工期(日历日) | 75 | 75 | 75 | |
质量 | ******量验收标准 | ******量验收标准 | ******量验收标准 | |
项目负责人 | 李光 | 曹占超 | 范遗亮 | |
******等级 | ******造师;******;******造师 | ******造师 | ******造师 | |
******书编号 | 苏***;******安B(***)***;苏*** | 苏*** | 吉*** | |
******(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******************司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ******************工程施工 |
******格 | ***.59 | ||
项目地点 | ************内 | ||
开工时间 | ***年02月23日 | ||
竣工时间 | ***年11月23日 | ||
项目负责人 | 李光 | ||
招标单位名称 | ************ | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******************司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 昆山朝阳都市广场项目内装工程 |
******格 | ***.00 | ||
项目地点 | 昆山市人民路东侧、朝阳路南侧、跃进路西侧、规划道路北侧 | ||
开工时间 | ***年08月09日 | ||
竣工时间 | ***年08月18日 | ||
项目负责人 | 曹占超 | ||
招标单位名称 | ************司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ************司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ************************装修一期工程 |
******格 | ***.00 | ||
项目地点 | 芜湖市 | ||
开工时间 | ***年11月30日 | ||
竣工时间 | ***年05月21日 | ||
项目负责人 | 范遗亮 | ||
招标单位名称 | 芜湖宜居投资(******)******司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
******格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******************************司 | ******金。 | ******金。 |
************司 | ******金。 | ******金。 |
************司 | ******金。 | ******金。 |
************司 | ******金。 | ******金。 |
************司 | ******金。 | ******金。 |
************司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ************证书扫描件 |
************司 | ******金。 | ******金。 |
******************司 | ******金。 | ******金。 |
水玲龙(******)************司 | ************************。 | ************ |
******************司 | ******金。 | ******金。 |
************司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ************证书扫描件 |
************司 | ******金。 | ******金。 |
******************司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ************证书扫描件 |
************司 | ******金。 | ******金。 |
******************司 | ******金。 | ******金。 |
************司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标人提供的项目负责人业绩为EPC工程业绩,******************明材料。 |
******司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | ************************有效期信息过期。 |
4、******************修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、******、******合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
******评审 | |||
1 | ************司 | 99.98 | 99.98 |
2 | ******************司 | 99.94 | 99.94 |
3 | ******司 | 99.91 | 99.91 |
4 | ******************司 | 99.91 | 99.91 |
5 | ************司 | 99.87 | 99.87 |
6 | ************司 | 99.86 | 99.86 |
7 | ******************司 | 99.85 | 99.85 |
8 | ************司 | 99.84 | 99.84 |
9 | ************************司 | 99.79 | 99.79 |
10 | ******司 | 99.79 | 99.79 |
11 | ******司 | 99.78 | 99.78 |
12 | ******************司 | 99.77 | 99.77 |
13 | ************司 | 99.77 | 99.77 |
14 | ************************司 | 99.72 | 99.72 |
15 | ************司 | 99.66 | 99.66 |
16 | ******************司 | 99.66 | 99.66 |
17 | ************司 | 99.62 | 99.62 |
18 | ******************司 | 99.56 | 99.56 |
19 | ******************司 | 99.56 | 99.56 |
20 | ******************司 | 99.56 | 99.56 |
21 | ************司 | 99.54 | 99.54 |
22 | ******************司 | 99.52 | 99.52 |
23 | ************司 | 99.49 | 99.49 |
24 | ************司 | 99.49 | 99.49 |
25 | ************司 | 99.48 | 99.48 |
26 | ************司 | 99.43 | 99.43 |
27 | ************司 | 99.41 | 99.41 |
28 | ******************司 | 99.38 | 99.38 |
29 | ******************司 | 99.35 | 99.35 |
30 | ******************司 | 99.30 | 99.30 |
31 | ******************司 | 99.27 | 99.27 |
32 | ************司 | 99.27 | 99.27 |
33 | ******************司 | 99.25 | 99.25 |
34 | ******************司 | 99.25 | 99.25 |
35 | ************司 | 99.24 | 99.24 |
36 | ************司 | 99.24 | 99.24 |
37 | ************************司 | 99.22 | 99.22 |
38 | ******************司 | 99.17 | 99.17 |
39 | ************司 | 99.16 | 99.16 |
40 | ************司 | 99.15 | 99.15 |
41 | ************司 | 99.10 | 99.10 |
42 | ******************司 | 99.05 | 99.05 |
43 | ************司 | 99.03 | 99.03 |
44 | ******司 | 98.92 | 98.92 |
45 | ************司 | 98.91 | 98.91 |
46 | ******司 | 98.89 | 98.89 |
47 | ************司 | 98.83 | 98.83 |
48 | ******************司 | 98.82 | 98.82 |
49 | ******************司 | 98.81 | 98.81 |
50 | ******************司 | 98.81 | 98.81 |
51 | ******************************司 | 98.80 | 98.80 |
52 | ************司 | 98.72 | 98.72 |
53 | ************司 | 98.67 | 98.67 |
54 | ************司 | 98.61 | 98.61 |
55 | ************司 | 98.60 | 98.60 |
56 | ************司 | 98.56 | 98.56 |
57 | ******************司 | 98.44 | 98.44 |
58 | ******司 | 98.44 | 98.44 |
59 | ******************司 | 98.34 | 98.34 |
60 | ************司 | 98.24 | 98.24 |
61 | ************司 | 98.22 | 98.22 |
62 | ************司 | 98.21 | 98.21 |
63 | ******************司 | 98.20 | 98.20 |
64 | ************司 | 98.09 | 98.09 |
65 | ************司 | 98.08 | 98.08 |
66 | ************司 | 97.97 | 97.97 |
67 | ******************司 | 97.93 | 97.93 |
68 | ************司 | 97.91 | 97.91 |
69 | ************司 | 97.87 | 97.87 |
70 | ************司 | 97.86 | 97.86 |
71 | ******************司 | 97.86 | 97.86 |
72 | ************司 | 97.72 | 97.72 |
73 | ******************司 | 97.61 | 97.61 |
74 | ************司 | 97.44 | 97.44 |
75 | ************司 | 97.42 | 97.42 |
76 | ******司 | 97.40 | 97.40 |
77 | ******************司 | 97.38 | 97.38 |
78 | ************司 | 97.30 | 97.30 |
79 | ******************司 | 97.24 | 97.24 |
80 | ************************司 | 97.23 | 97.23 |
81 | ******************司 | 97.20 | 97.20 |
82 | ******************司 | 97.01 | 97.01 |
83 | ************司 | 96.85 | 96.85 |
84 | ************司 | 96.81 | 96.81 |
85 | ******司 | 96.74 | 96.74 |
86 | ************司 | 96.59 | 96.59 |
87 | ************司 | 96.54 | 96.54 |
88 | ******************司 | 96.36 | 96.36 |
89 | ************司 | 96.15 | 96.15 |
90 | ************司 | 96.09 | 96.09 |
91 | ************司 | 95.87 | 95.87 |
92 | ************司 | 95.82 | 95.82 |
93 | ******司 | 95.71 | 95.71 |
94 | ************司 | 95.65 | 95.65 |
95 | ************司 | 95.64 | 95.64 |
96 | ************司 | 95.61 | 95.61 |
97 | ************司 | 95.59 | 95.59 |
98 | ************司 | 95.59 | 95.59 |
99 | ************司 | 95.55 | 95.55 |
*** | ******************司 | 95.50 | 95.50 |
*** | ******************司 | 95.49 | 95.49 |
*** | ******************司 | 95.24 | 95.24 |
*** | ******************司 | 95.02 | 95.02 |
*** | ************司 | 95.01 | 95.01 |
*** | ******************司 | 94.98 | 94.98 |
*** | ************司 | 94.94 | 94.94 |
*** | ************司 | 94.92 | 94.92 |
*** | ************司 | 94.91 | 94.91 |
*** | ******************司 | 94.90 | 94.90 |
*** | ******司 | 94.74 | 94.74 |
*** | ******************司 | 94.70 | 94.70 |
*** | ************司 | 94.61 | 94.61 |
*** | ************************司 | 94.59 | 94.59 |
*** | ************司 | 94.57 | 94.57 |
*** | ******************司 | 94.56 | 94.56 |
*** | ******************司 | 94.53 | 94.53 |
*** | ************************司 | 94.50 | 94.50 |
*** | ******************司 | 94.49 | 94.49 |
*** | ************************司 | 94.48 | 94.48 |
*** | ******************司 | 94.46 | 94.46 |
*** | ************司 | 94.46 | 94.46 |
*** | ************司 | 94.42 | 94.42 |
*** | ******************司 | 94.38 | 94.38 |
*** | ************************司 | 94.27 | 94.27 |
*** | ************************司 | 94.16 | 94.16 |
*** | ******************司 | 94.15 | 94.15 |
*** | ************司 | 94.12 | 94.12 |
*** | ******************司 | 94.09 | 94.09 |
*** | ******************司 | 94.06 | 94.06 |
*** | ******************司 | 94.05 | 94.05 |
*** | ******************司 | 93.92 | 93.92 |
*** | ************司 | 93.89 | 93.89 |
*** | ******司 | 93.82 | 93.82 |
*** | ************司 | 93.81 | 93.81 |
*** | ******************司 | 93.77 | 93.77 |
*** | ******************司 | 93.70 | 93.70 |
*** | ************司 | 93.57 | 93.57 |
*** | ******************司 | 93.55 | 93.55 |
*** | ******************司 | 93.50 | 93.50 |
*** | ******设(******)******司 | 93.46 | 93.46 |
*** | ******************司 | 93.46 | 93.46 |
*** | ******************司 | 93.45 | 93.45 |
*** | ************司 | 93.43 | 93.43 |
*** | ******************司 | 93.39 | 93.39 |
*** | ************司 | 93.37 | 93.37 |
*** | ************司 | 93.28 | 93.28 |
*** | ************司 | 93.21 | 93.21 |
*** | ******************司 | 93.21 | 93.21 |
*** | ************司 | 93.21 | 93.21 |
*** | ************司 | 93.16 | 93.16 |
*** | ************司 | 93.13 | 93.13 |
*** | ******************司 | 93.08 | 93.08 |
*** | ************司 | 93.07 | 93.07 |
*** | ************************司 | 92.92 | 92.92 |
*** | ******************司 | 92.90 | 92.90 |
*** | ******************司 | 92.81 | 92.81 |
*** | ************************司 | 92.78 | 92.78 |
*** | ************************司 | 92.77 | 92.77 |
*** | ******司 | 92.76 | 92.76 |
*** | ******************司 | 92.68 | 92.68 |
*** | ******司 | 92.56 | 92.56 |
*** | ************************司 | 92.53 | 92.53 |
*** | ******************司 | 92.46 | 92.46 |
*** | ************司 | 92.45 | 92.45 |
*** | ************************司 | 92.42 | 92.42 |
*** | ************司 | 92.40 | 92.40 |
*** | ******************司 | 92.40 | 92.40 |
*** | ************司 | 92.39 | 92.39 |
*** | ************司 | 92.37 | 92.37 |
*** | ************司 | 92.25 | 92.25 |
*** | ******************司 | 92.22 | 92.22 |
*** | ******************司 | 92.02 | 92.02 |
*** | ************司 | 91.94 | 91.94 |
*** | ******************司 | 91.87 | 91.87 |
*** | ******************司 | 91.86 | 91.86 |
*** | ******************司 | 91.83 | 91.83 |
*** | ************司 | 91.69 | 91.69 |
*** | ******************司 | 91.60 | 91.60 |
*** | ******************司 | 91.40 | 91.40 |
*** | ************司 | 91.06 | 91.06 |
*** | ************司 | 91.00 | 91.00 |
6、******************分的评分情况 (无)
7、******标人: ******************司
8、公示起止时间:
******示期自 ***年3月28日起,至***年4月1日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, ******示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,******************标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,************门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& ******司
联系电话: ***-***
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& ******************司
联系电话: ***
************部门: ************
************部门联系电话: ***-***
更多内容请下载保标APP


