长春市城市轨道交通空港线一期工程供电系统牵引整流机组、配电变压器采购项目******示表
项目名称 | 长春市城市轨道交通空港线一期工程供电系统牵引整流机组、配电变压器采购项目 | 项目编号 | HTZB***-***
| |||||||||||||||||||
******单位 | ******司 | ******地点 | 吉林省长春市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | *** | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||
开标日期 | ***-05-14 09:00:00.0 | 开标地点 | *** | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长春市城市轨道交通空港线一期工程供电系统牵引整流机组、************计、******、运输、供货、卸货、调试配合、试运行以及竣工交验、培训等全过程,******计联络及各检验、试验、验收环节,******、******以及技术文件和图纸的提交等相关内容,具体详见《用户需求书》。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******司 | - | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | ***年5月30日至***年12月30日 (具体以招标人要求为准) | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | ******司 | - | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | ***年5月30日至***年12月30日 (具体以招标人要求为准) | ***元 | |||||||||||||||||
第三名 | ************司 | - | 满足国家、行业现行最新的有关规范和标准及用户需求书要求。 | ***年5月30日至***年12月30日 (具体以招标人要求为准) | ***元 | |||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-************装工程 | |||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-************装工程 | |||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-************装工程 | |||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||||||
******示期 | ***年05月15日 至 ***年05月19日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******司 | 联系人 | 孟宪文 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ******司 | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||
************门 | ****************** | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 宁波市轨道交通6号线一期、7号线、8号线一期工程供电系统牵引整流机组及配电变压器采购 | ******市地铁8号环线、10号线一期、15号线一期工程配电变压器采购项目 | 郑州市轨道交通7******备采购项目 | ||||||||||||||||||
2 | ******司 | 长春市城市轨道交通6号线供电系统配电变压器采购项目 | 长春市城市轨道交通7号线一期工程供电系统配电变压器项目 | 重庆轨道交通10号线二期站后工程施工总承包项目35KV配电变压器、35KV整流变压器 | ||||||||||||||||||
3 | ************司 | 无锡地铁4******备采购项目 | ******************************房系统机电及其它相关工程项目 | ************备项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ******司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
2 | ******司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
3 | ************司 | - | - | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ******司 | 陈永杰 | 高级工程师 | - | B*** | - | ||||||||||||||||
2 | ******司 | 张龙 | 工程师 | - | NH*** | - | ||||||||||||||||
3 | ************司 | 符鸣 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ******司 | 银行汇款 | 中国工商银行许昌分行五一路支行 | ************段 | ***-*** | |||||||||||||||||
2 | ******司 | 银行汇款 | 中国银行海南省分行 | ***-*** | ||||||||||||||||||
3 | ************司 | 银行汇款 | ******支行 | ******街道锡梅花园15-38至15-40号 | ***-*** | |||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 27.20 | ||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 25.80 | ||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 23.20 | ||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


