吉林省龙井市***************设项目(一期)************示表
项目名称 | 吉林省龙井市***************设项目(一期)监理 | 项目编号 | JLSL-***-ZB03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ************************司 | ******地点 | 龙井市城区内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工监理 | 建筑面积 | / | ****** | ***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年6月18日 | 开标地点 | ******************开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | ************。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | ******等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ************司 | ******公用工程监理乙级 | 符合现行国家标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | ************内容为止 | ***元 | 附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ******************司 | ******公用工程监理甲级 | 符合现行国家标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | ************内容为止 | ***.22元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ************司 | ******公用工程监理甲级 | 符合现行国家标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | ************内容为止 | ***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价-******工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******2 | 正高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价-******工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
******示期 | ***年6月20日至***年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************************司 | 联系人 | 韩春洋 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 李海兰、许今姬 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
************门 | ************************室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | ************设项目 | ************设项目 | ************设项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | ************************装工程 | ************************设项目 | ************道及门站项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | ******园项目施工监理 | ************设项目(******分)****** | *********************设项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 龙井市全域旅游基础配套工程施工监理 | ************施项目 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 吉林省靖宇县*********(************)************设项目 | 黑龙江省鸡西市梨树区***************项目工程总承包 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 董伟 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** | ******************设项目(******工程奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 于泉 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | *** | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 杨威 | 工程师 | 注册监理工程师 | *** | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | ******金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | ******金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | ******金 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | 42.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 41.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 38.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


