******示表
项目名称 | 长春市双阳区鹿乡镇******五家连体废弃矿山区域性综合治理工程 | 项目编号 | JLWS-***ZB-*** | |||||||||
******单位 | ****** | ******地点 | 长春市双阳区 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 类别 | 施工 | 建筑面积 | / | ******(******) | ***.***万元 | |||||
开标日期 | ***年07月02日09时00分 | 开标地点 | ************心(长春市南关区华新街***号)二楼***开标室 | |||||||||
中标工程范围 | 长春市双阳区鹿乡镇******五家连体废弃矿山区域性综合治理工程(详见工程量清单及图纸) | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | ****** (万元) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | ******筑工程******司 | ******公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2***年07月10日至***5年08月31日(以实际开竣工日期为准) | ***.*** | 附件下载 | ||||||
第二名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2***年07月10日至***5年08月31日(以实际开竣工日期为准) | ***.*** | 附件下载 | ||||||
第三名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 2***年07月10日至***5年08月31日(以实际开竣工日期为准) | ***.*** | 附件下载 | ||||||
************成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| |||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
评审专业 | ******工程 | ******工程 | ******工程 | ******工程 | ******工程 |
|
| |||||
******示期 | ***年07月03日-***年07月08日 | |||||||||||
联系方式 | 招 标 人 | ****** | 联系人 | 肖宇 | 联系电话 | *** | ||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 刘胜舜 | 联系电话 | *** | |||||||
************门 | ****** | 联系人 | 肖宇 | 联系电话 | *** | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称
| ||||||||||
1 | ******筑工程******司 | ******************项目 | 长春市双阳区鹿城******工程 | ******设项目 | ||||||||
2 | ******************司 | *** ******************************项目 | ***************************项目 | ************************项目 | ||||||||
3 | ******************司 | ******工程(西北环城路一******) | 长春新区新型******设项目一期——************岛工程总承包 | ******街辅路工程、丙一街、丙三十七路人行步道及绿化工程 | ||||||||
4 | ************司 | *** ******安市林草湿生态连通示范项目-************安市 *** 年绿化美化工程第一标段 | 桂林街道巷道日常小修维修及绿化日常养护项目 | ******安市 ***MW 风电项目 ***kV 送出工程(过渡)临时用林恢复林业生产条件和恢复植被施工 | ||||||||
5 | ************司 | 国道*********设项目(长宏、官军) | ************人居环境整治项目 | 喇嘛******肇新河沿线生活污水治理工程-******三、四、五屯项目 | ||||||||
6 | ************司 | ******************设工程总承包 |
|
| ||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | ******筑工程******司 | ******设项目 | / | / | ||||||||
2 | ******************司 | *********************项目(十一标段) | / | / | ||||||||
3 | ******************司 | ***年日常道路维护工程第一批次(第七标段) | / | / | ||||||||
4 | ************司 | 一************************厂区道路扩宽工程 | / | / | ||||||||
5 | ************司 | / | / | / | ||||||||
6 | ************司 | / | / | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分的获奖情况 | ||||||||
1 | ******筑工程******司 | 杨鹏 | / | ******造师 | 吉*** | - | ||||||
2 | ******************司 | 钟洪艳 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | - | ||||||
3 | ******************司 | 陈晨 | 高级工程师 | ******造师 | 吉*** | - | ||||||
4 | ************司 | 车井巍 | ******造师 | 吉*** | - | |||||||
5 | ************司 | 张子威 | / | ******造师 | 晋*** | - | ||||||
6 | ************司 | 张长艳 | / | ******造师 | 吉*** | - | ||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | ******筑工程******司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||
2 | ******************司 | ******司担保 | ******司 | ******路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]***号房 | ***-*** | |||||||
3 | ******************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||
4 | ************司 | ******司担保 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ******司担保 | |||||||
5 | ************司 | ******司担保 | ******司 | 安徽省太和县健康东路南侧***铺 | ***-*** | |||||||
6 | ************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||
续表
******有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | ******筑工程******司 | 25.6 | 4 | ************司 | 22.80 | |
2 | ******************司 | 24.40 | 5 | ************司 | 23.20 | |
3 | ******************司 | 24.60 | 6 | ************司 | 23.20 | |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(************评审因素和评审标准的条款,******性内容、******有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
2 |
|
|
| |||
3 |
|
|
| |||
注:1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币万元。
更多内容请下载保标APP


