黄石经济技术开发区·************设项目开标记录表
开标时间: ***-09-02 09:00:00
序号 | 投标人 | ******(%) | 项目经理 | 投标工期(日历天) | 质量目标 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 80.01 | 吕红飞 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
2 | ************司 | 98.12 | 冯平 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
3 | ******************司 | 82.25 | 管鑫尧 | ***日历天 | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
4 | ************司 | 99.52 | 邓硕 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
5 | ************司 | 88.02 | 朱盼盼 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
6 | ************司 | 97.32 | 李经梅 | ***日历天 | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
7 | ******************司 | 97.00 | 孙再慧 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
8 | ******************司 | 80.88 | 余杰 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
9 | ******************司 | 99.85 | 彭裕亮 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
10 | ************司 | 75.00 | 陈江波 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
11 | ******************司 | 84.79 | 吕成刚 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
12 | ************司 | 95.18 | 明勤芳 | ***日历天 | 合格 |
13 | ************司 | 98.88 | 董启冬 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
14 | ******************司 | 91.00 | 戚绍华 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
15 | ************司 | 94.46 | 陈新奎 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
16 | ******************司 | 83.98 | 陈金娟 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
17 | ******************司 | 80.14 | 蓝云峰 | ***日历天 | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
18 | ******************司 | 95.00 | 胡勇 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
19 | ************司 | 76.78 | 任哲 | ***日历天 | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
20 | ************司 | 98.63 | 冯纪超 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
21 | ************司 | 85.40 | 胡珍兰 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
22 | ************司 | 86.90 | 邹丹容 | *** 日历天 | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
23 | ******************司 | 80.65 | 秦永英 | *** | 合格 |
24 | ******************司 | 99.08 | 朱园园 | *** 日历天 | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
25 | ******司 | 90.00 | 王晓剑 | *** | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
26 | ************司 | 80.95 | 张婷 | ***日历天 | 达到《******量验收规范》的合格标准 |
更多内容请下载保标APP


