保标招标 > 吉林招投标网 > 中标信息 > 吉林正达2025年危废处理项目采购
吉林正达*********理项目采购
******单号 | RA*** | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
******开始时间 | ***-08-25 10:00:00 | ******截至时间 | ***-08-25 14:00:00 |
中标供应商 | ******格 |
---|---|
登录后可见 | ******布 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
减水剂 | ***-***-49 | 1.0 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
速凝剂 | ***-***-49 | 1.0 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
实验室废液 | ***-***-49 | 2.0 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
三氯乙烯 | ***-***-49 | 0.5 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
******品固体 | ***-***-49 | ***.0 | 公斤 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
******品液体 | ***-***-49 | ***.0 | 公斤 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
******品 | ***-***-49 | 20.0 | 公斤 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
******品 | ***-***-49 | 1.0 | 公斤 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
废试剂瓶 | ***-***-49 | 2.0 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
废活性炭 | ***-***-49 | 0.1 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
废土工布 | / | 5.0 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
废土工格栅 | / | 5.0 | 吨 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 | ||
危废运输费 | / | 1.0 | 公里 | ***-09-10 00:00:00 | 数量约为一年的总量,分多次运输 |
询单要求
******条款
一、交货地址:吉林长春市朝阳区铁塔路***号
二、******金额度:0.0元
三、******条款:
.满足技术要求,************选;2.废标原则:a经评审小组一致同意后,******格畸高、******理;b技术方案等应由各供应商独立提供内容高度一致时,******理;c多家供应商出现ip地址一致情况,******理,并不得再在我方系统内参与任何项目;3.付款条件:付款前,供应商需开具等额增值税专用发票,采购人收到发票后30天内完成付款;4.******:******需包含税费等;5.******时供应商必须上传盖章版响应文件,************截止时间之内;6.无特殊原因,合同签订需按照我方模板进行。7.******以书面或通讯方式通知,如未按时参加,则视为自动放弃本次投标。
四、技术条款:
1、结算量:以现场称重为准。2、运输费用:乙方用危险废物专用车辆运输,******区。3、******全、及时、有效。4、乙方负责装卸搬运,全年分多次运输,本次数量为预估全年量。
五、******于等于0万元
六、报名要求:报名需上传相关的营业执照,******,******。
七、******要求:
八、备注:
- 上一篇: 某部食堂食材供应项目招标公告-成交公示
- 下一篇: 吉林正达2025年食堂食材采购
更多内容请下载保标APP


