************廊项目工程总承包******示表
项目名称 | ************廊项目工程总承包 | 项目编号 | CCS***FJSZ***(ZJR(JL)-***-***) | |||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ************司 | ******地点 | 长春北湖科技开发区,福慧街以东、******路以南、******路以北、******街以西区域 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 总承包 | 建筑面积 | / | ****** | ******费折扣系数:0.6、施工费折扣系数:0.98 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***-09-12 09:30:00 | 开标地点 | ************************厅二楼B217中开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:******************计(包括报规文件的编制等相关工作); | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ************************司;************************司,****************** | ******公用工程工程施工总承包特级、钢结构工程专业承包壹级、************装GC1级、GCD级覆盖GC2级 | ************量标准:******计相关规范、标准,并满足本工程目标要求,******量标准:******量验收规范标准的合格工程 | ******周期:自签订合同之日起25******计,******划工期:***年9月20日-***年12月31日 | ******费折扣系数:0.***、 施工费折扣系数:0.*** | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ******************司;******司 | ******公用工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包一级、************装(GC1) | ************量标准:******计相关规范、标准,并满足本工程目标要求,******量标准:******量验收规范标准的合格工程 | ******周期:自签订合同之日起25******计,******划工期:***年9月20日-***年12月31日 | ******费折扣系数:0.***、施工费折扣系数:0.*** | |||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ******************司;******************司 | ******************、************及《************》(************装GC2级) | ************量标准:******计相关规范、标准,并满足本工程目标要求,******量标准:******量验收规范标准的合格工程 | ******周期:自签订合同之日起25******计,******划工期:***年9月20日-***年12月31日 | ******费折扣系数:0.***、施工费折扣系数:0.*** | |||||||||||||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||
******1 | 副教授 | / | 工程类(******设)-工程施工-******工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 | / | ******、****** | |||||||||||||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 | / | 工程类(******设)-工程施工-******工程-排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 | / | 工程类(******设)-******价 | |||||||||||||||||||||||||||||
******5 | 工程师 | / | 工程类(******设)-******价 | |||||||||||||||||||||||||||||
******示期 | ***年09月15日 至 ***年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************司 | 联系人 | 付亦正 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ******设咨询(吉林)******司 | 联系人 | 李宁 | 联系电话 | *** | |||||||||||||||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 泰山路(韩江路-中山东路)、中山东路(泰山路-新津河)、****** | 和田地区洛浦县供水工程 | ************************线EPC项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | ************设 EPC总承包项目 | 玉树州治多县城南锅炉房煤改电(一期)项目(EPC) | ************************设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******************司 | ******道(卡伦段)二期道路及给排水工程 | 临江市(国家重点生态功能区)************************设工程(工程总承包) | 聚烯烃催化剂系列产品项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 泰山路(韩江路-中山东路)、中山东路(泰山路-新津河)、****** | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 玉树州治多县城南锅炉房煤改电 (一期)项目(EPC) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******************司 | ************工程项目(******施工总承包) | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 胡纯国 | 高级工程师 | ******造师 | 鄂*** | / | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 王牧之 | 工程师 | ******造师 | 鲁*** | / | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******************司 | 杨兆华 | 高级工程师 | ******造师 | 吉*** | / | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | ******司 | ******路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]***号房 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 25.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 23.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******************司 | 24.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


