************工程项目-******示表
项目名称 | ************工程项目 | 项目编号 | BSS***FJSZ*** | ||||||||||
******单位 | ******司 | ******地点 | 白山市抚松县 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设备 | 建筑面积 | / | ****** | ***.69元 | ||||||
开标日期 | ***年09月12日09时00分 | 开标地点 | 白山************心五楼第四开标室 | ||||||||||
中标工程范围 | ******,******心、35座换热站(47个供热系统)************备及配套附件等,具体详见工 ******内容。 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 交货期 | ******(元) | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | ******司 | 机电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关规范、满足招标人要求的合格标准 | ***年10月10日前************装调试完成 | *** | 见附表 | |||||||
第二名 | ************司 | 机电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关规范、满足招标人要求的合格标准 | ***年10月10日前************装调试完成 | ***.62 | 见附表 | |||||||
第三名 | ******************司 | 机电工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关规范、满足招标人要求的合格标准 | ***年10月10日前************装调试完成 | *** | 见附表 | |||||||
************成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 正高 |
|
| ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | ******工程 |
|
| ||||||
******示期 | ***年09月15日- ***年09月17日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************司 | 联系人 | 魏振军 | 联系电话 | *** | |||||||
招标代理机构 | 吉林省鼎邦************司 | 联系人 | 王媛凤、刘丽平、臧影 | 联系电话 | ***(******电话) | ||||||||
************门 | ******************室 | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | ******司 | ****************** | ************合同 | / | |||
2 | ************司 | 欧亚商都新增 B ******工程 | ******心负三层换热站暖气增容项目 | / | |||
3 | ******************司 | *********************项目 | ******设工程(******装工程) | / | |||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | ******司 | / | / | / | |||
2 | ************司 | / | / | / | |||
3 | ******************司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分的获奖情况 | |||
1 | ******司 | 孟磊 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | / | |
2 | ************司 | 于海超 | / | ******造师 | 吉*** | / | |
3 | ******************司 | 邱德祥 | 高级工程师 | ******造师 | 吉*** | / | |
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | ******司 | 转账 | 交通银行长春东方广场支行 | 吉林省长春市朝阳区红旗街 *** ******厦 10 楼 *** 室 | ***-*** | ||
2 | ************司 | 保函 | 中国投融资担保******司 | ******东路8******金茂广场2号楼16层 | ***-*** | ||
3 | ******************司 | 保函 | ******司珠海分行 | ************道东*********厦首层B区及25-26层 | ***-*** | ||
续表
******有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||
1 | ******司
| 30.80
| 2 | ************司 | 28.20
| |
3 | ******************司 | 29.20
|
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(************评审因素和评审标准的条款,******性内容、******有问题等) | 备注 | |||
1 | ************司 | ******技术支持资料项不符合。 |
| |||
更多内容请下载保标APP


