******产业园A******施项目(监理)中标候选人和其他投标人
******示表
项目 名称 | ******产业园A******施项目(监理) | 项目编号 | JLZSZB25-*** | ||||||||||||||||
****** 单位 | 长春净月投资控股(******)******司 | ******地点 | 长春净月高新技术产业开发区,******街,南至新城丙十路,******园绿地,北至新城丙十二路 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑 面积 | ***.72 m2 | ******(折扣系数) | 0.3 | ||||||||||||
开标日期 | ***5年9月16日9时00分 | 开标地点 | ************心二楼***开标室(长春市南关区华新街***号) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | ******(详见招标文件) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | ******等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** (折扣系数) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | ************司 | ******筑工程专业监理甲级 | 符合国家现行标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | 本项目施工准备至工程施工、竣工验收、备案、工程保修阶段 | 0.29 | 附件下载 | |||||||||||||
第二名 | ******************司 | ******筑工程专业监理甲级 | 符合国家现行标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | 本项目施工准备至工程施工、竣工验收、备案、工程保修阶段 | 0.29 | ||||||||||||||
第三名 | ******************司 | ******筑工程专业监理甲级 | 符合国家现行标准《******工程监理规范》及吉林省地方标准《******工程监理规范实施细则》 | 本项目施工准备至工程施工、竣工验收、备案、工程保修阶段 | 0.27 | ||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 | / | ******工程 | ||||||||||||||||
******3 | 正高级工程师 | / | ******工程 | ||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 | / | 电气工程 | ||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 | / | ******价 | ||||||||||||||||
******示期 | ***5年9月22日-***年9月24日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春净月投资控股(******)******司 | 联系人 | 王博 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 王东 | 联系电话 | ***-8*** | ||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 张工 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | 珲春海洋经济示范区东北亚生鲜海产园区项目监理 | ************************设项目(监理) | / | |||||||||||||||
2 | ******************司 | 西宸之光 A 地块工程施工监理招标 | 国泰(长春)************设项目监理 | / | |||||||||||||||
3 | ******************司 | ************厦 | ******************全产业园 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | / | / | / | |||||||||||||||
2 | ******************司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | ******************司 | / | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | ************司 | 孙义军 | 建筑工程专业高级工程师 | ******筑工程专业国家注册监理工程师 | *** | / | |||||||||||||
2 | ******************司 | 王继强 | / | ******筑工程专业国家注册监理工程师 | *** | ************ A-1地块 | |||||||||||||
3 | ******************司 | 刘宏伟 | 土木工程专业高级工程师 | ******筑工程专业国家注册监理工程师 | *** | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | ************司 | 担保 保函 | ******司 | ******东路8******金茂广场2号楼16层 | ***-*** | ||||||||||||||
2 | ******************司 | 银行 汇票 | 交通银行长春开发区支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||||||||
3 | ******************司 | 银行 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | ||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | 31.60 | |||||||||||||||||
2 | ******************司 | 31.40 | |||||||||||||||||
3 | ******************司 | 30.20 | |||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


