投资项目代码 | ***-***-04-02-*** | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******************项目 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******************项目 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******************项目 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******************************示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年10月20日08时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | ****** | ******量标准 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
******司 | *** | 1 | ***.***(万元) | 合格 | 合同生效之日起12个月 | ******情况:满足招标文件要求 业绩情况:************低压站监控系统 | / | ******资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******司 | *** | 2 | ***.***(万元) | 合格 | 按招标文件要求时间 | ******情况:******开 业绩情况:******************备 | / | ******资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******司 | ***MA2CGC9U4J | 3 | ***.***(万元) | 合格 | 36个月 | ******情况:******开 业绩情况:************司项目 | / | ******资格:/ 业绩:/ | ||||||||||||||||||||
******门 | ************司 | 联系地址 | ************心23楼 | |||||||||||||||||||||||||
******门联系人 | 梁工 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||
******门 | ************ | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区文明路贤思街34号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ***年10月25日00时00分 | 公示结束时间 | ***年10月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
******示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,************示内容有异议的,************示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,******门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:************示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称:************司
更多内容请下载保标APP


