长春汽车经济技术开发区3.51用地、ppe及比亚迪项目市政道路绿化工程(二标段)中标候选人公示
******************************示表
项目名称 | 长春汽车经济技术开发区3.51用地、PPE******道路绿化工程(二标段) | 项目编号 | JLZX-***-***-2 | |||||||||
******单位 | ******司 | ******地点 | 长春汽车经济技术开发区 | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | ****** | ***元 | |||||
开标日期 | ***5年06月04日 | 开标地点 | ************心二楼【210】开标室 | |||||||||
中标工程范围 | 须完成本项目施工图纸、************内容,详见招标文件正文。 | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | ******(元) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | ******************司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程。 | ***年6月13******划开工,***年7月14******划竣工。 | ***.9 | 附件下载 | ||||||
第二名 | ******************司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程。 | ***年6月13******划开工,***年7月14******划竣工。 | ***.61 | 附件下载 | ||||||
第三名 | ************司 | / | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准要求的合格工程。 | ***年6月13******划开工,***年7月14******划竣工。 | ***.83 | 附件下载 | ||||||
************成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | / | / | |||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | / | / | |||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
评审专业 | ******工程 | ******工程 | ******价 | ******工程 | ******工程 | / | / | |||||
******示期 | ***5年06月05日-2025年06月09日 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******司 | 联系人 | 付文韬 | 联系电话 | ***-*** | ||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 贾文博、初丛臣 | 联系电话 | ***-*** | |||||||
************门 | ************室 | 联系人 | 宁斯达 | 联系电话 | ***-*** | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | ************司 | ******市*********设-******林工程 | ******一期景观绿化 | / | ||||
2 | ******************司 | ************道路工程项目 | 弘富房地产项目二期景观、******网工程 | 新星宇和悦项目三期园林景观工程(二标段) | ||||
3 | ******************司 | ***年街路节点彩化及立体彩化(招标) | ******************设项目(一期工程) | 朝阳区丁香园(育民绿地)******工程 | ||||
4 | ******************司 | 汽开区***************项目 (二标段) | ******************园拆迁区 ******绿化工程 | 公主岭市范家屯镇***年绿化养护工程(二次) | ||||
5 | ******************司 | ***************提升、******厂70周年重要街路节点绿化彩化、************(一标段) | 党史旅史长廊项目工程 | 香港城五期景观绿化工程标段乙 | ||||
6 | ******************司 | ******公共绿地绿化铺装工程 | ***年营区绿化 | 长春蓝城奢岭1号项目草坪灌木种植、景观 ******设项目 | ||||
7 | ************司 | ******区景观工程 | ************项目 2、3 ******景观工程 | ******区景观工程 | ||||
8 | ************司 | 长春市二道区***年-***年绿化养护项目(六标段) | 通化市英林家园小区园林绿化工程 | ***年汽开区(建成区)******人行步道及绿化、景观提升项目(3标段)施工 | ||||
9 | ******司 | 汽开区日新家园、前程家园、西湖区域周边道路绿化、******施工程乙十路绿化及方砖工程(西湖广场至西湖回迁北规划路)七标段 | 调兵山市花海及道路工程 | 长春市石头口门水库生态围栏工程 | ||||
10 | ************司 | 南区绿化配套修缮项目 | 青山口乡南口绿化项目 | ************项目(一期工程)二标段 | ||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | ************司 | *********************林(乔木) | / | / | ||||
2 | ******************司 | 新星宇和悦项目三期园林景观工程(二标段) | 新星宇·长白项目A地块园林景观工程 | / | ||||
3 | ******************司 | ***年街路节点彩化及立体彩化(招标) | ******************设项目(一期工程) | / | ||||
4 | ******************司 | 长春卡伦湖生态新城项目二期景观(一标段)分包工程 | ******C地块园林景观绿化工程 | / | ||||
5 | ******************司 | 党史旅史长廊项目工程 | 香港城五期景观绿化工程标段乙 | / | ||||
6 | ******************司 | 长春蓝城奢岭1号项目草坪灌木种植、 ******设项目 | ************项目园区绿化工程 | / | ||||
7 | ************司 | ************云璟 *** 地块项目非展示区园林景观 | / | |||||
8 | ************司 | 长春市二道区***年-***年绿化养护项目(六标段) | 通化市英林家园小区园林绿化工程 | / | ||||
9 | ******司 | 长松出城口及道路绿化提升工程 | 新星宇和锦项目二期景观工程(二标段) | / | ||||
10 | ************司 | 富锋清华园三期幼儿园*********绿化景观活动区工程 | ************项目景观绿化工程分包 | / | ||||
拟任项目负责人 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分的获奖情况 | ||
1 | ************司 | 康彦芳 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
2 | ******************司 | 王星瑞 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
3 | ******************司 | 王爱丽 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
4 | ******************司 | 齐艳华 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
5 | ******************司 | 单亚宏 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
6 | ******************司 | 齐畅 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
7 | ************司 | 张峰 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
8 | ************司 | 李征延 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
9 | ******司 | 刘奎文 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
10 | ************司 | 邢真诣 | 高级工程师 | / | ***B*** | / | ||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | ************司 | 保函 | ************司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | ***-*** | |||
2 | ******************司 | 保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||
3 | ******************司 | 保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*********厦写字楼9层 | ***-*** | |||
4 | ******************司 | 转账 | ************街支行 | ******街***号 | ***-*** | |||
5 | ******************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路 *** 号 | ***-*** | |||
6 | ******************司 |
保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*** ******厦写字楼 9 层 | ***-*** | |||
7 | ************司 | 保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*** ******厦写字楼 9 层 | ***-*** | |||
8 | ************司 | 保函 | ************司 | ******街***号 | ***-*** | |||
9 | ******司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||
10 | ************司 | 保函 | ******司 | 北京市海淀区西三环北路*** ******厦写字楼9层 | ***-*** | |||
续表
******有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | ************司 | 0.00 | 7 | ************司 | 0.00 | |
2 | ******************司 | 0.00 | 8 | ************司 | 0.00 | |
3 | ******************司 | 18.00 | 9 | ******司 | 0.00 | |
4 | ******************司 | 18.40 | 10 | ************司 | 16.70 | |
5 | ******************司 | 18.20 | 11 |
|
| |
6 | ******************司 | 15.60 | 12 |
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明 | 备注 | |||
1 | ************司 | 未提供项目经理******书,资格评审不合格,不进入后续评审。 | 无 | |||
2 | ************团******司 | 未提供项目经理******书,资格评审不合格,不进入后续评审。 | 无 | |||
更多内容请下载保标APP


